123 companies with confirmed earnings calls this week. Here's the full schedule and what to watch.
Live earnings tracker → StockMirror Market Calendar
Full Schedule
Monday, May 11
| Company | Sector | What to Watch |
|---|---|---|
| Archean Chemical Industries Limited | — | Results + management commentary |
| Aurionpro Solutions Limited | — | Results + management commentary |
| Brookfield India Real Estate Trust | — | Results + management commentary |
| Canara Bank | — | Results + management commentary |
| D. B. Corp Limited | — | Results + management commentary |
| Orient Green Power Company Limited | — | Results + management commentary |
| G R Infraprojects Limited | — | Results + management commentary |
| HERITAGE FOODS LIMITED | — | Results + management commentary |
| The Indian Hotels Company Limited | — | Results + management commentary |
| J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | — | Results + management commentary |
| JSW Energy Limited | — | Results + management commentary |
| Manorama Industries Limited | — | Results + management commentary |
| Mold-Tek Packaging Limited | — | Results + management commentary |
| NDR Auto Components Limited | — | Results + management commentary |
| The New India Assurance Company Ltd. | — | Results + management commentary |
| Nuvama Wealth Management Limited | — | Results + management commentary |
| Paradeep Phosphates Limited | — | Results + management commentary |
| PPAP Automotive Limited | — | Results + management commentary |
| Privi Speciality Chemicals Limited | — | Results + management commentary |
| PVR INOX Limited | — | Results + management commentary |
| Rossell Techsys Limited | — | Results + management commentary |
| Shyam Metalics and Energy Limited | — | Results + management commentary |
| Syrma SGS Technology Limited | — | Results + management commentary |
| UPL Limited | — | Results + management commentary |
| Vascon Engineers Limited | — | Results + management commentary |
Tuesday, May 12
| Company | Sector | What to Watch |
|---|---|---|
| ALICON CASTALLOY LIMITED | — | Results + management commentary |
| Berger Paints India Limited | — | Results + management commentary |
| Bharti Hexacom Limited | — | Results + management commentary |
| BirlaNu Limited (formerly HIL Limited) | — | Results + management commentary |
| Borosil Renewables Limited | — | Results + management commentary |
| Cohance Lifesciences Limited (Formerly, Suven Pharmaceuticals Limited) | — | Results + management commentary |
| Dixon Technologies (India) Limited | — | Results + management commentary |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | — | Results + management commentary |
| Dynamic Cables Limited | — | Results + management commentary |
| Gopal Snacks Limited | — | Results + management commentary |
| Huhtamaki India Limited | — | Results + management commentary |
| INOX India Limited | — | Results + management commentary |
| Kamat Hotels (India) Limited | — | Results + management commentary |
| Kross Limited | — | Results + management commentary |
| Sri Lotus Developers and Realty Limited | — | Results + management commentary |
| M&B Engineering Limited | — | Results + management commentary |
| Max Financial Services Limited | — | Results + management commentary |
| One MobiKwik Systems Limited | — | Results + management commentary |
| MTAR Technologies Limited | — | Results + management commentary |
| Neuland Laboratories Limited | — | Results + management commentary |
| NIIT Learning Systems Limited | — | Results + management commentary |
| Nexus Select Trust | — | Results + management commentary |
| Patel Integrated Logistics Limited | — | Results + management commentary |
| Platinum Industries Limited | — | Results + management commentary |
| Ratnaveer Precision Engineering Limited | — | Results + management commentary |
| Religare Enterprises Limited | — | Results + management commentary |
| Keystone Realtors Limited | — | Results + management commentary |
| Sagility Limited | — | Results + management commentary |
| SKF India (Industrial) Limited | — | Results + management commentary |
| Stove Kraft Limited | — | Results + management commentary |
| Subex Limited | — | Results + management commentary |
| The Tata Power Company Limited | — | Results + management commentary |
| Texmaco Rail & Engineering Limited | — | Results + management commentary |
| Torrent Power Limited | — | Results + management commentary |
| Ventive Hospitality Limited | — | Results + management commentary |
Wednesday, May 13
| Company | Sector | What to Watch |
|---|---|---|
| ADF Foods Limited | — | Results + management commentary |
| CARE Ratings Limited | — | Results + management commentary |
| Cipla Limited | — | Results + management commentary |
| Concord Control Systems Limited | — | Results + management commentary |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | — | Results + management commentary |
| DCM Shriram Limited | — | Results + management commentary |
| eClerx Services Limited | — | Results + management commentary |
| Gabriel India Limited | — | Results + management commentary |
| GK ENERGY LIMITED | — | Results + management commentary |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | — | Results + management commentary |
| Inventurus Knowledge Solutions Limited | — | Results + management commentary |
| Interarch Building Solutions Limited | — | Results + management commentary |
| JSW Dulux Limited (Formerly Akzo Nobel India Limited) | — | Results + management commentary |
| Kaynes Technology India Limited | — | Results + management commentary |
| Knowledge Realty Trust | — | Results + management commentary |
| Laxmi India Finance Limited | — | Results + management commentary |
| LIC Housing Finance Limited | — | Results + management commentary |
| Man Infraconstruction Limited | — | Results + management commentary |
| OneSource Specialty Pharma Limited | — | Results + management commentary |
| Quality Power Electrical Equipments Limited | — | Results + management commentary |
| Sagar Cements Limited | — | Results + management commentary |
| Sharda Cropchem Limited | — | Results + management commentary |
| TVS Motor Company Limited | — | Results + management commentary |
Thursday, May 14
| Company | Sector | What to Watch |
|---|---|---|
| Alivus Life Sciences Limited | — | Results + management commentary |
| Caplin Point Laboratories Limited | — | Results + management commentary |
| Carborundum Universal Limited | — | Results + management commentary |
| Centum Electronics Limited | — | Results + management commentary |
| Clean Science and Technology Limited | — | Results + management commentary |
| Deep Industries Limited | — | Results + management commentary |
| Endurance Technologies Limited | — | Results + management commentary |
| EPL Limited | — | Results + management commentary |
| Galaxy Surfactants Limited | — | Results + management commentary |
| The Great Eastern Shipping Company Limited | — | Results + management commentary |
| India Glycols Limited | — | Results + management commentary |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | — | Results + management commentary |
| J. G. Chemicals Limited | — | Results + management commentary |
| JSW Steel Limited | — | Results + management commentary |
| Kalpataru Projects International Limited | — | Results + management commentary |
| KRBL Limited | — | Results + management commentary |
| LT Foods Limited | — | Results + management commentary |
| NIIT Limited | — | Results + management commentary |
| Pearl Global Industries Limited | — | Results + management commentary |
| Pitti Engineering Limited | — | Results + management commentary |
| Pricol Limited | — | Results + management commentary |
| Restaurant Brands Asia Limited | — | Results + management commentary |
| RBZ Jewellers Limited | — | Results + management commentary |
| Rashi Peripherals Limited | — | Results + management commentary |
| Saregama India Limited | — | Results + management commentary |
| Senores Pharmaceuticals Limited | — | Results + management commentary |
| Standard Engineering Technology Limited | — | Results + management commentary |
| Tata Motors Limited (formerly TML Commercial Vehicles Limited) | — | Results + management commentary |
| TD Power Systems Limited | — | Results + management commentary |
| Vishal Mega Mart Limited | — | Results + management commentary |
Friday, May 15
| Company | Sector | What to Watch |
|---|---|---|
| Bajaj Electricals Limited | — | Results + management commentary |
| Devyani International Limited | — | Results + management commentary |
| Gland Pharma Limited | — | Results + management commentary |
| Greenpanel Industries Limited | — | Results + management commentary |
| NCC Limited | — | Results + management commentary |
| Sanathan Textiles Limited | — | Results + management commentary |
| Solar Industries India Limited | — | Results + management commentary |
| Somany Ceramics Limited | — | Results + management commentary |
| Sterling Tools Limited | — | Results + management commentary |
| Triveni Engineering & Industries Ltd | — | Results + management commentary |
Where to Follow Results Live
As each company reports, StockMirror processes the earnings transcript and publishes AI analysis:
- Management Sentiment and Confidence signals
- Revenue driver breakdown (Volume / Price / Mix / Execution)
- Q&A tone — direct, confident, or evasive
Track this week's earnings → StockMirror Market Calendar
Related Articles
Disclaimer: Earnings dates from NSE/BSE announcements, subject to change. Not financial advice.